Trophée 125 junior Ufolep Poitou-Charentes
Les écarts se creusent
Désormais bien lancés dans leur saison, les pilotes du trophée 125 juniors ce sont retrouvés récemment à Vouneuil-sur-Vienne.
Sur ce beau tracé dont le sol dur est peu accueillant en cas de chute, Julien Villeneau, leader du provisoire avec une avance qui commence à être bien confortable (71 points) s’est montré intraitable. Il devance Allan Ingrand et Kevin Griffault qui se disputent tous les deux la 2ème place à une petite longueur devant Rémi Daubisse. Yoann Sémillé a bien profité de l’étape de Vouneuil pour revenir.
Tous ces pilotes vont profiter d’une petite trêve jusqu’à la prochaine épreuve prévue à Rom (79) le 17 août
Place POINTS N° PILOTES DU TROPHEE
1 403 32 VILLENEAU Julien
2 332 11 INGRAND Allan
3 311 10 GRIFFAULT Kévin
5 301 3 DAUBISSE Rémi
4 286 26 BERNARD Thibaud
6 259 27 BERTHONNEAU Anthony
11 239 21 FERRON Anthony
7 226 16 DUMATS Adrien
13 219 17 SEMILLE Yoann
10 214 7 CARTIER Flavien
8 212 14 BAUDRY Gaëtan
9 209 9 TACHET Maxime
12 201 8 BIER Clément
18 161 19 CHAUVINEAU Maxime
16 157 22 MENARD Yoann
17 150 20 BALLANGER Thomas
15 147 25 BOUYER Maxime
22 136 33 PASCAL Marvin
14 133 12 TURPEAU Benjamin
21 132 28 CHARRON Thibaud
20 120 4 PARIS Florian
29 110 29 GUERIN Julien
24 107 5 BOUIN Jimmy
25 99 24 GAUDRON Florent
19 97 1 BARUSSAUD Antoine
23 92 2 BLIN Rodolphe
26 92 15 FABERT Kévin
28 85 18 HUT Charly
27 76 30 RATEAU Romain
30 54 23 GOY Anaël
32 33 31 ROTURIER Renaud
33 28 13 LACROIX Corentin
31 24 6 CARRE Ange

Laissez un commentaire