trophée 125
Les favoris triomphent
Les pilotes du trophée 125 Ufolep Poitou-Charentes se retrouvaient dimanche sur le nouveau circuit de Nueil-les-Aubiers.
Tout l’hiver, le club deux-sèvrien a travaillé d’arrache-pied pour changer le tracé du circuit qui n’avait plus évolué dans une telle mesure depuis au moins 15 ans. Homologué à la toute dernière minute (le lundi précédent la course) le nouveau tracé se révèle plus rapide mais aussi plus sûr et les pilotes ont largement apprécié le travail réalisé.
Sans surprise, la terre fraîchement travaillée a toutefois manqué de temps pour se mettre en place et le circuit s’est rapidement défoncé dès que l’humidité des pluies dilluviennes de la veille s’est dissipée. La fin de journée a donc mis en avant les qualités physiques des pilotes et notamment des favoris.
À ce jeu, c’est logiquement Sébastien Berthonneau qui s’impose devant un opiniâtre Loïc Le Stir et un Grégory Bodin bien disposé.
place Total nume nom
1 180 1 BERTHONNEAU Sébastien
2 156 4 LE STIR Loic
3 118 9 TILLET Damien
4 118 37 BODIN Grégory
5 115 46 THEILLOUT Guillaume
6 80 11 CEGLIA Christophe
7 79 5 BERTHONNEAU Alain
8 79 7 LESPAGNOL Sébastien
9 72 14 COMALE Christophe
10 71 8 DOUSSAIN Sébastien
11 70 12 GUICHARD Adrien
12 70 39 BARBOTIN Arnaud
13 60 47 BONNEMAIN Benoit
14 52 44 METOIS Steven
15 51 54 BRIN Mickael
16 50 17 BARBOT Guillaume
17 50 41 HAMOIR Xavier
18 46 51 MEUNIER Sylvain
19 41 28 DOUSSIN Christophe
20 40 40 CLAIRGEAU Emmanuel
21 39 45 PATRY Samuel
22 36 53 CHARRAUD Quentin
23 35 42 MARTEAU Ludovic
24 27 18 CHARGE Cédric
25 26 48 NOEL Sylvain
26 21 36 METIVIER ARMAND
27 20 49 GUILMINEAURomuald
28 20 52 HASCOET Frédéric
29 11 22 BOISGROLLIER Benoit
30 10 50 VINCENT Teddy
31 6 29 POMMERAUD Maxine

Laissez un commentaire